Os casos e mortes por Coronavírus continuam aumentando, de acordo com dados divulgados pelo Governo de Rondônia. Nesta quinta-feira (3), mais 7 mortes foram registradas e outros 411 casos. O total na semana chegou a 33.
Nesta quinta-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em
Casos confirmados – 81.733
Casos ativos – 8.272 (10,12%)
Pacientes recuperados – 71.875 (87,94%)
Óbitos – 1.586 (1,94%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 209
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 82
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Total de pacientes internados – 337
Testes Realizados – 260.864
Aguardando resultados do Lacen – 909
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (3 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 38.253 | 30.941 | 833 |
Ariquemes | 6.475 | 6.130 | 111 |
Vilhena | 4.264 | 4.073 | 70 |
Ji-Paraná | 4.052 | 3.878 | 96 |
Guajará-Mirim | 3.352 | 3.185 | 91 |
Cacoal | 3.058 | 2.917 | 43 |
Jaru | 2.179 | 2.035 | 29 |
Rolim de Moura | 1.932 | 1.862 | 24 |
Candeias do Jamari | 1.746 | 1.614 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.674 | 1.603 | 10 |
Ouro Preto do Oeste | 1.322 | 1.072 | 29 |
Nova Mamoré | 1.277 | 1.196 | 9 |
Alta Floresta D’Oeste | 995 | 946 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 946 | 923 | 17 |
Buritis | 854 | 817 | 11 |
Chupinguaia | 806 | 793 | 7 |
Pimenta Bueno | 762 | 723 | 14 |
Espigão D’Oeste | 641 | 613 | 12 |
Presidente Médici | 612 | 579 | 14 |
Cujubim | 551 | 516 | 8 |
Itapuã do Oeste | 435 | 370 | 8 |
Alto Paraíso | 421 | 389 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 373 | 346 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 352 | 336 | 5 |
Costa Marques | 343 | 335 | 7 |
Colorado do Oeste | 328 | 283 | 4 |
Monte Negro | 304 | 292 | 4 |
Cerejeiras | 282 | 272 | 6 |
Urupá | 230 | 210 | 3 |
Nova União | 225 | 207 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 222 | 209 | 9 |
Vale do Paraíso | 220 | 106 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 210 | 204 | 6 |
Campo Novo de Rondônia | 204 | 178 | 6 |
Vale do Anari | 168 | 160 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 165 | 149 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 160 | 158 | 1 |
Cabixi | 141 | 130 | 5 |
Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
Mirante da Serra | 126 | 119 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 120 | 115 | 2 |
Theobroma | 119 | 118 | 1 |
Cacaulândia | 96 | 87 | 0 |
Castanheiras | 91 | 83 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 85 | 82 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 70 | 2 |
Teixeirópolis | 65 | 57 | 1 |
Corumbiara | 49 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 41 | 34 | 1 |
Parecis | 39 | 29 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 21 | 2 |
Total geral | 81.733 | 71.875 | 1.586 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 204 | 4 |
Ariquemes | 41 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Ji-Paraná | 28 | 2 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Cacoal | 31 | 0 |
Jaru | 22 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 1 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 20 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Pimenta Bueno | 6 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 411 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.